Exness降低了平均外汇点差
时间:2010-06-06 | 分类:Exness新闻
在2010年9月下旬至10月初,由于优化了流动资金来源以及为改善客户交易条件而采取的措施后,EXNESS专家已经大幅降低了Mini和Classic账户中主要货币对的差价平均值。
降低差价的平均价值可以显着降低客户成本,从而严重影响交易的盈利能力。
从2010年10月9日至10月10日,EXNESS终端的交易条件进行了测试。观察期内主要货币对的平均价差值如下表所示:
货币对 | 帐户类型“经典” | 帐户类型“迷你” | ||
最低点差 | 平均价差 | 最低点差 | 平均价差 | |
欧元兑美元 | 0.00006 (0.6) | 0.0001012824 (1.012824) | 0.00009 (0.9) | 0.0001296011 (1.296011) |
USDJPY | 0.007 (0.7) | 0.01023701 (1.023701) | 0.009 (0.9) | 0.01284687 (1.284687) |
英镑兑美元 | 0.00007 (0.7) | 0.0001580251 (1.580251) | 0.00009 (0.9) | 0.0001713766 (1.713766) |
美元兑瑞郎 | 0.00011 (1.1) | 0.0001732729 (1.732729) | 0.00013 (1.3) | 0.0001938436 (1.938436) |
美元兑加元 | 0.00010 (1.0) | 0.0001901264 (1.901264) | 0.00013 (1.3) | 0.0002353992 (2.353992) |
欧元兑日元 | 0.007 (0.7) | 0.01511385 (1.511385) | 0.008 (0.8) | 0.01620839 (1.620839) |
欧元兑瑞郎 | 0.00009 (0.9) | 0.0001933812 (1.933812) | 0.00011 (1.1) | 0.0002167565 (2.167565) |
澳元兑美元 | 0.00004 (0.4) | 0.0001524108 (1.524108) | 0.00005 (0.5) | 0.0001807010 (1.807010) |
纽元兑美元 | 0.00004 (0.4) | 0.0002048927 (2.048927) | 0.00005 (0.5) | 0.0002435990 (2.435990) |
表中显示的价差指标清楚地表明了EXNESS员工希望为客户在外汇市场上创造真正独特的交易条件。
相关文章:
提交评论