Exness美国劳动节交易时间
时间:2020-09-01 | 分类:Exness新闻
美国劳动节即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动:
品种 | 停盘时间 | 开盘时间 | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 23:00 |
US500 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
US30 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
USTEC | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
US Stocks | 04.09.2020 | 19:45 | 08.09.2020 | 13:40 |
XAU, XAG | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:01 |
XPT, XPD | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:05 |
US OIL | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:10 |
UK OIL | 07.09.2020 | 17:00 | 08.09.2020 | 00:10 |
以上时间均为格林尼治标准时间(GMT+0)。
在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。
正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。
如有任何疑问,请随时联系我们的专业客服团队。
祝您交易愉快,
Exness 团队
相关文章:
提交评论