Exness复活节交易时间变动
时间:2020-04-09 | 分类:Exness新闻
复活节即将来临,请知悉在此期间交易时间的变化,并请做好准备迎接相应的交易条件调整。
交易时间变动:
品种 | 停盘时间 | 开盘时间 | ||
AUS200 | 2020.04.09 | 14:00 | 2020.04.13 | 23:50 |
FR40 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 06:00 |
DE30 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 01:10 |
US30,USTEC,US500 | 2020.04.09 | 21:00 | 2020.04.12 | 22:00 |
HK50 | 2020.04.09 | 19:00 | 2020.04.14 | 01:15 |
JP225 | 2020.04.09 | 21:00 | 2020.04.12 | 22:00 |
STOXX50 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 00:10 |
UK100 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 00:00 |
布伦特原油 | 2020.04.09 | 20:55 | 2020.04.13 | 00:10 |
USOIL | 2020.04.09 | 20:45 | 2020.04.13 | 00:00 |
XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD | 2020.04.09 | 20:59 | 2020.04.13 | 00:00 |
美国股票 | 2020.04.09 | 19:45 | 2020.04.13 | 13:40 |
以上时间均为格林尼治标准时间(GMT+0)。
在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。
正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。
如有任何疑问,请随时联系我们的专业客服团队。
祝您交易愉快,
Exness 团队
相关文章:
提交评论