Exness降低最低点差
时间:2011-10-10 | 分类:Exness新闻
亲爱的顾客!
从2011年9月30日起,Exness降低了主要货币对的最低点差。最近两周的价差研究结果列于表中:
货币对 | 帐户类型“经典” | 帐户类型“迷你” | ||
最低点差 | 平均价差 | 最低点差 | 平均价差 | |
欧元兑美元 | 0.00001 (0.1) | 0,0000806263 (0.806263) | 0.00002 (0.2) | 0.0001111080 (1.111080) |
USDJPY | 0.002 (0.2) | 0.01055257 (1.055257) | 0.002 (0.2) | 0.01168822 (1.168822) |
英镑兑美元 | 0.00001 (0.1) | 0.0001263624 (1.263624) | 0.00002 (0.2) | 0.0001600742 (1.600742) |
美元兑瑞郎 | 0.00003 (0.3) | 0.0001809229 (1.809229) | 0.00004 (0.4) | 0.0002025128 (2.025128) |
美元兑加元 | 0.00003 0.3) | 0.0001592940 (1.592940) | 0.00004 (0.4) | 0.0001763010 (1.763010) |
欧元兑日元 | 0.007 (0.7) | 0.01595925 (1.595925) | 0.009 (0.9) | 0.01799037 (1.799037) |
欧元兑瑞郎 | 0.00003 (0.3) | 0.0002315954 (2.315954) | 0.00005 (0.5) | 0.0002556400 (2.556400) |
澳元兑美元 | 0.00003 (0.3) | 0.0001599271 (1.599271) | 0.00003 (0.3) | 0.0001800698 (1.800698) |
纽元兑美元 | 0.00005 (0.5) | 0.0002640354 (2.640354) | 0.00005 (0.5) | 0.0002742021 (2.742021) |
与Exness交易员关系政策的一个重要组成部分是降低客户成本,因此我们公司制定了逐步降低许多工具利差的政策。
相关文章:
提交评论