Exness改善了交易条件
时间:2011-05-26 | 分类:Exness新闻
亲爱的交易员!
由于使用流动资源的算法不断改进,Exness已经能够改善其客户的交易条件:Mini和Classic账户的主要货币对的最小价差已经减少。这使我们的客户能够更有效地实施任何交易策略,并从外汇市场的交易中获得更多利润。
您可以在下表中熟悉新的最小点差:
帐户类型“经典” | 帐户类型“迷你” | ||
货币对 | 最低点差 | 货币对 | 最低点差 |
欧元兑美元 | 0.00003 (0.3) | EURUSDm | 0.00005 (0.5) |
英镑兑美元 | 0.00004 (0.4) | GBPUSDm | 0.00006 (0.6) |
USDJPY | 0.004 (0.4) | USDJPYm | 0.006 (0.6) |
EURGBP | 0.00005 (0.5) | EURGBPm | 0.00008 (0.8) |
美元兑瑞郎 | 0.00007 (0.7) | USDCHFm | 0.00010 (1.0) |
美元兑加元 | 0.00007 (0.7) | USDCADm | 0.00010 (1.0) |
欧元兑日元 | 0.007 (0.7) | EURJPYm | 0.010 (1.0) |
欧元兑瑞郎 | 0.00007 (0.7) | EURCHFm | 0.00010 (1.0) |
狭长的差价一直是Exness的标志。这些条件是世界货币市场中最好的。
相关文章:
提交评论