Exness隔夜利息
时间:2019-02-25 | 分类:Exness问答
对于Exness特定外汇工具交易开始后的前3个小时以及其他工具(差价合约期货)执行的所有挂单,将应用以下规则:当订单水平落入价格缺口时,订单在差距之后的第一个报价的买入价或卖出价执行。
Exness保证在特定外汇工具交易开始后3小时内几乎所有待处理订单都没有单据。
Exness主要货币隔夜利息一览表
符号 | 描述 | 买 | 卖 |
USDCADm | 美元 vs 加元 | 0.035 | -0.318 |
USDCHFm | 美元 vs 瑞士法郎 | 0.347 | -0.756 |
NZDUSDm | 新西兰元 vs 美元 | -0.08 | -0.28 |
USDHKDm | 美元 vs 港元 | -2.348 | -0.323 |
SGDJPYm | 新加坡美元 vs 日元 | -0.05134 | -0.30613 |
TRYDKKm | 新土耳其里拉 vs 丹麦克朗 | -0.037 | -0.6459 |
PYm | 瑞典克朗 vs 日元 | -0.02802 | -0.01 |
USDJPYm | 美元 vs 日元 | 0.2109 | -0.65312 |
NZDJPYm | 新西兰元 vs 日元 | 0.30532 | -0.53377 |
GBPUSDm | 英镑 vs 美元 | -0.839 | 0.229 |
HKDJPYm | 港元 vs 日元 | 0.03286 | -0.09245 |
GBPJPYm | 英镑 vs 日元 | 0.0821 | -0.4105 |
GBPCHFm | 英镑 vs 瑞士法郎 | 0.123 | -0.608 |
USDSGDm | 美元 vs 新加坡元 | -0.132 | -0.605 |
GBPAUDm | 英镑 vs 澳元 | -0.707 | 0.003 |
ZARJPYm | 南非兰特 vs 日元 | 0.05391 | -1.27377 |
XAUUSDm | 黄金 vs 美元 | -7.87 | -0.56 |
XAGUSDm | 银 vs 美元 | -0.097 | 0.0308 |
EURUSDm | 欧元 vs 美元 | -0.86 | 0.458 |
EURSGDm | 欧元 vs 新加坡 | -0.699 | 0.153 |
EURNZDm | 欧元 vs 新西兰元 | -1.406 | 0.632 |
EURGBPm | 欧元 vs 英镑 | -0.231 | 0.024 |
EURCHFm | 欧元 vs 瑞士法郎 | -0.037 | -1.312 |
EURAUDm | 欧元 vs 澳元 | -1.24 | 0.487 |
EURCADm | 欧元 vs 加元 | -0.752 | 0.272 |
DKKSGDm | 丹麦克朗 vs 新加坡美元 | -0.076 | -0.021 |
DKKJPYm | 丹麦克朗 vs 日元 | -0.01449 | -0.02415 |
CHFJPYm | 瑞士法郎 vs 日元 | -0.52024 | -0.12375 |
CADCHFm | 加元 vs 瑞士法郎 | 0.224 | -0.646 |
CADJPYm | 加元 vs 日元 | 0.15412 | -0.49443 |
AUDSGDm | 澳元 vs 新加坡美元 | -0.339 | -0.281 |
AUDJPYm | 澳元 vs 日元 | 0.26735 | -0.44559 |
AUDNZDm | 澳元 vs 新西兰元 | -0.188 | -0.043 |
AUDCADm | 澳元 vs 加元 | -0.041 | -0.216 |
AUDCHFm | 澳元 vs 瑞士法郎 | 0.22 | -0.53 |
AUDGBPm | 澳元 vs 英镑 | 0.089 | -0.208 |
相关文章:
提交评论